<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>iPerceptions &#187; News</title>
	<link>http://www.iperceptions.com</link>
	<description>iPerceptions measures customer satisfaction and experience from actual customers, in self initiated, real situations.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:43:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>iPerceptions annonce l’octroi d’options d’achat d’actions à des dirigeants de la Société</title>
		<description><![CDATA[MONTRÉAL, le 2 février 2010 –– iPerceptions inc. (TSX.V:IPE), chef de file dans l&#8217;analyse des attitudes de la clientèle sur le Web, annonce l’octroi d’un total de 150 000 options d’achat d’actions ordinaires d&#8217;iPerceptions à deux dirigeants de la Société, conformément aux modalités du Régime. Ces options, dont le prix d’exercice sera de 0,12 $, [...]]]></description>
		<link>http://www.iperceptions.com/fr/actualites/iperceptions-annonce-l%e2%80%99octroi-d%e2%80%99options-d%e2%80%99achat-d%e2%80%99actions-a-des-dirigeants-de-la-societe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPerceptions révolutionne le domaine de l&#8217;analyse Web par l&#8217;intégration des données de comportements et d&#8217;attitudes</title>
		<description><![CDATA[Pour la toute première fois, les utilisateurs de Google Analytics peuvent explorer en détail les données brutes des comportements et des sensibilités individuels pour ainsi optimiser leurs pages W]]></description>
		<link>http://www.iperceptions.com/fr/actualites/iperceptions-revolutionne-le-domaine-de-lanalyse-web-par-lintegration-des-donnees-de-comportements-et-dattitudes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPerceptions nomme Stephen Lapointe comme chef des services financiers</title>
		<description><![CDATA[Ce haut dirigeant en finances apporte plus d'une décennie d'expérience en stratégie financière
à cette entreprise en forte croissance spécialisée en analyse des attitudes de la clientèle
sur]]></description>
		<link>http://www.iperceptions.com/fr/actualites/iperceptions-nomme-stephen-lapointe-comme-chef-des-services-financiers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPerceptions annonce l’octroi d’options d’achat d’actions en faveur d’un administrateur et d’un dirigeant de la Société</title>
		<description><![CDATA[Montréal, Qc (Business Wire – 29 octobre 2009) – iPerceptions inc. (TSX-V : IPE), un chef de file dans l’analyse des attitudes sur le Web, annonce l’octroi d’un total de 480 000 options d]]></description>
		<link>http://www.iperceptions.com/fr/actualites/iperceptions-annonce-l%e2%80%99octroi-d%e2%80%99options-d%e2%80%99achat-d%e2%80%99actions-en-faveur-d%e2%80%99un-administrateur-et-d%e2%80%99un-dirigeant-de-la-societe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iPerceptions annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2009</title>
		<description><![CDATA[Le chef de file des services et outils d’analyse des attitudes sur le Web annonce des produits de 1,2 M$ pour le troisième trimestre de 2009, totalisant 3,6 M$ pour les neuf premiers mois de 2009..]]></description>
		<link>http://www.iperceptions.com/fr/actualites/iperceptions-annonce-ses-resultats-pour-le-troisieme-trimestre-de-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
